Quadro de avisos

Avaliação das Aulas.

Avaliação das Aulas.

por Denilton Silveira de Oliveira -
Número de respostas: 0

Olá! Bom dia... 

Atendendo ao pedido de uma colega, que queria saber sobre as avaliações pendentes, preparei a planilha abaixo para apresentar esses dados e lembrar da importância dessas avaliações para trabalho que estamos desenvolvendo.

Veja as avaliações que você ainda não fez e faça. Aproveito para agradecer aqueles que tem honrado esse compromisso em todas as aulas até o momento. 

Nome Escola Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Aula 13 Aula 14 Total %
Antônio Gomes de Brito Amadeu Araújo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 92
Audimar Duarte de Moura NTE Natal 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 92
Carlos Henrique dos Santos Lima NTE Natal 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11 85
Fábio Ribeiro de Abreu Prof. Zuza 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 77
Francisca Patrícia da Silva Josefa Botelho 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 54
Hannye Kareline Silva de Barros 4º Centenário 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 92
Harisson Dantas de Araujo Silva Amadeu Araújo 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85
Iara Fabiana Dantas Carneiro Alves Landim 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 23
José Daniel Bezerra de Lima Alves Landim 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 69
Josieldes Marques dos Santos Alves Landim 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6 46
Karen Christina Pinheiro dos Santos NTE Natal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100
Kárita Moura de Oliveira Alves Landim 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 46
Liane Ferreira da Trindade Mariz NTE Natal 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 77
Lidyanne Kaline Sousa do Nascimento Prof. Zuza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 31
Luiz Almir Gomes Amadeu Araújo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 92
Luzineide Carlos França de Araújo 4º Centenário 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 46
Marcia Le Sénechal Hissett Josefa Botelho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100
Márcio Cleyton Cavalcanti de Oliveira NTE Natal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15
Maria Aparecida do Nascimento Prof. Zuza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 92
Melquisedeque Jacob Avles Amadeu Araújo 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 92
Myrla Myrcelli Guedes Fonseca Cassimiro 4º Centenário 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100
Nadia Kalliny Joaquim dos Santos Alves Prof. Zuza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 31
Renato Rodrigues Cunha Lima Filho 4º Centenário 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 69
Sidneide Maria Campos Josefa Botelho 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38
Suzeny Carla Alves dos Santos Silva Chaves Barretto 4º Centenário 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 92
Thiago Antonio Lima da Silva Josefa Botelho 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 38
Total 24 18 18 16 19 17 16 20 17 15 18 17 16    

Nos vemos hoje às 13:30 horas pontualmente...